LỊCH BAY Air Mekong |
||||||||||||
Áp dụng từ 18/05/2012 đến 12/08/2012 | ||||||||||||
Ngày bay | Giờ khởi hành | Giờ hạ cánh | Số hiệu chuyến bay | Điểm dừng | Ngày bay | Máy bay | Giờ khởi hành | Giờ hạ cánh | Số hiệu chuyến bay | Điểm dừng | ||
Từ Hà Nội | Từ Tp Hồ Chí Minh | |||||||||||
Đến Buôn Mê Thuột (BMV) | Đến Buôn Mê Thuột (BMV) | |||||||||||
______7 | 11:05 | 12:45 | P8563 | __3____ | CRJ | 7:00 | 7:50 | P8560 | ||||
123456_ | 14:50 | 16:30 | P8565 | 12_456_ | CRJ | 7:15 | 8:05 | P8574 | ||||
Đến Côn Đảo (VSC) | ___4___ | CRJ | 17:25 | 18:15 | P8908 | |||||||
__3__6_ | 13:10 | 15:15 | P8927 | _____67 | CRJ | 18:20 | 19:10 | P8568/566 | ||||
Đến Đà Lạt (DLI) | Đến Côn Đảo (VCS) | |||||||||||
Hàng ngày | 8:35 | 10:20 | P8583 | Hàng ngày | CRJ | 12:20 | 13:05 | P8501 | ||||
123___7 | 13:05 | 14:50 | P8585 | 12____7 | CRJ | 14:50 | 15:35 | P8923 | ||||
Đến Tp Hồ Chí Minh (SGN) | Đến Hà Nội (HAN) | |||||||||||
___4567 | 14:50 | 17:45 | P8543/565 | 1 | Hàng ngày | CRJ | 6:00 | 8:00 | P8602 | |||
123__6_ | 17:35 | 20:30 | P8545 | 1 | ______7 | CRJ | 7:30 | 10:25 | P540 | 1 | ||
______7 | 17:35 | 19:35 | P8605 | __3____ | CRJ | 9:40 | 12:35 | P8546 | 1 | |||
__34___ | 18:20 | 20:20 | P8607/609 | ______7 | CRJ | 16:55 | 19:10 | P8566 | 1 | |||
123____ | 19:10 | 21:10 | P8609 | __3_6_ | CRJ | 17:00 | 19:00 | P8924 | ||||
_____6_ | 19:35 | 21:35 | P8609 | 12__5_7 | CRJ | 17:20 | 19:20 | P8922-4/908 | ||||
____5__ | 19:55 | 21:55 | P8609 | ___45__ | CRJ | 18:20 | 20:20 | P8608 | ||||
______7 | 20:00 | 22:00 | P8609 | ___4___ | CRJ | 20:55 | 22:55 | P8610 | ||||
12_____ | 20:30 | 22:30 | P8611 | Đến Phú Quốc (PQC) | ||||||||
___45__ | 20:55 | 22:55 | P8611 | Hàng ngày | CRJ | 6:30 | 7:20 | P8901 | ||||
______7 | 21:45 | 23:45 | P8611 | Hàng ngày | CRJ | 10:45 | 11:35 | P8905 | ||||
Đến Phú Quốc (PQC) | 12___6_ | CRJ | 13:30 | 14:20 | P8575/907 | |||||||
Hàng ngày | 6:30 | 8:50 | P8913 | ______7 | CRJ | 14:50 | 15:40 | P8603 | ||||
___45__ | 13:05 | 15:25 | P8915 | Đến Pleiku (PXU) | ||||||||
Đến Pleiku (PXU) | ______7 | CRJ | 7:30 | 8:30 | P8504 | |||||||
___45_7 | 14:50 | 16:20 | P8543 | __3____ | CRJ | 9:40 | 10:40 | P8546 | ||||
123__6_ | 17:35 | 19:05 | P8545 | __3456_ | CRJ | 14:50 | 15:50 | P8902 | ||||
Từ Buôn Mê Thuột | 12____ | CRJ | 16:15 | 17:15 | P8906 | |||||||
Đến Hà Nội (HAN) | ____5__ | CRJ | 18:20 | 19:20 | P8548 | |||||||
___456_ | 12:05 | 13:45 | P8564 | Đến Quy Nhơn (UIH) | ||||||||
123____ | 16:55 | 18:35 | P8566 | Hàng ngày | CRJ | 9:15 | 10:20 | P8900 | ||||
______7 | 19:35 | 21:15 | P8566 | Đến Vinh (VII) | ||||||||
Đến Côn Đảo (VCS) | 12_456_ | CRJ | 7:15 | 9:50 | P8574 | 1 | ||||||
__3____ | 8:15 | 13:05 | P8561/501 | 1 | Từ Côn Đảo | |||||||
12_____ | 12:05 | 13:05 | P8575/501 | 1 | Đến Hà Nội (HAN) | |||||||
______7 | 13:15 | 15:35 | P8563/932 | 1 | __3__6_ | CRJ | 15:40 | 19:00 | P8924 | 1 | ||
Đến Phú Quốc (PQC) | 12____7 | CRJ | 16:00 | 19:20 | P8922/924 | 1 | ||||||
__3____ | 8:15 | 11:35 | P8561/905 | 1 | Đến Tp Hồ Chí Minh (SGN) | |||||||
12_____ | 12:05 | 14:20 | P8575 | 1 | Hàng ngày | CRJ | 13:30 | 14:15 | P8902 | |||
______7 | 13:15 | 15:40 | P8563 | 1 | __3__6_ | CRJ | 15:40 | 16:25 | P8924 | |||
Đến Tp Hồ Chí Minh (SGN) | 12____7 | CRJ | 16:00 | 16:45 | P8922/924 | |||||||
__3____ | 8:15 | 9:05 | P8561 | Đến Buôn Mê Thuột (BMV) | ||||||||
12_____ | 12:05 | 12:55 | P8575 | ___4___ | CRJ | 13:30 | 18:15 | P8920/908 | 1 | |||
______7 | 13:15 | 14:05 | P8563 | _____67 | CRJ | 15:40 | 19:10 | P8924/568 | 1 | |||
___456_ | 16:55 | 17:45 | P8565 | Đến Pleiku (PXU) | ||||||||
___4___ | 18:40 | 19:30 | P8567 | __34567 | CRJ | 13:30 | 15:50 | P8920 | 1 | |||
_____6_ | 19:35 | 20:25 | P8569 | 12_____ | CRJ | 13:30 | 17:15 | P8920/906 | 1 | |||
Đến Vinh (VII) | Từ Đà Lạt | |||||||||||
12_456_ | 8:30 | 9:50 | P8574 | Đến Hà Nội (HAN) | ||||||||
Từ Pleiku | Hàng ngày | CRJ | 10:45 | 12:30 | P8584 | |||||||
Đến Hà Nội (HAN) | 123___7 | CRJ | 15:15 | 17:00 | P8586 | |||||||
______7 | 8:55 | 10:25 | P8540 | Từ Phú Quốc | ||||||||
__3____ | 11:05 | 12:35 | P8546 | Đến Hà Nội (HAN) | ||||||||
__3456_ | 16:15 | 17:45 | P8544 | 12345_7 | CRJ | 12:00 | 14:15 | P8914 | ||||
12_____ | 17:40 | 19:10 | P8544 | _____6_ | CRJ | 14:45 | 17:00 | P8916 | ||||
Đến Tp Hồ Chí Minh (SGN) | ____5__ | CRJ | 15:50 | 19:20 | P8908 | 1 | ||||||
___45_7 | 16:45 | 17:45 | P8543 | ______7 | CRJ | 16:05 | 18:20 | P8918 | ||||
123__6_ | 19:30 | 20:30 | P8545 | Đến Tp Hồ Chí Minh (SGN) | ||||||||
____5__ | 19:45 | 20:45 | P8549 | Hàng ngày | CRJ | 7:45 | 8:40 | P8900 | ||||
Từ Quy Nhơn | Hàng ngày | CRJ | 9:15 | 10:10 | P8904 | |||||||
Đến Tp Hồ Chí Minh (SGN) | _____6_ | CRJ | 12:00 | 12:55 | P8906 | |||||||
Hàng ngày | 10:45 | 11:45 | P8501 | 12_____ | CRJ | 14:45 | 15:40 | P8906 | ||||
Đến Côn Đảo (VCS) | ___45__ | CRJ | 15:50 | 16:45 | P8908 | |||||||
Hàng ngày | 10:45 | 13:05 | P8501 | 1 | Đến Buôn Mê Thuột (BMV) | |||||||
Đến Phú Quốc (PQC) | ______7 | CRJ | 9:15 | 19:10 | P8566/904 | 1 | ||||||
12___6_ | 10:45 | 14:20 | P8501-75/907 | 1 | _____6__ | CRJ | 12:00 | 19:10 | P8568/906 | 1 | ||
______7 | 10:45 | 15:40 | P8501/563 | 1 | ___4___ | CRJ | 15:50 | 18:15 | P8908 | 1 | ||
Từ Vinh | Đến Pleiku (PXU) | |||||||||||
Đến Buôn Mê Thuột (BMV) | __3____ | CRJ | 7:45 | 10:40 | P8900/546 | 1 | ||||||
12_456_ | 10:20 | 11:40 | P8575 | __3456_ | CRJ | 9:15 | 15:50 | P8904/920 | 1 | |||
Đến Phú Quốc (PQC) | _____6_ | CRJ | 12:00 | 15:50 | P8906/920 | 1 | ||||||
12_____ | 10:20 | 14:20 | P8575 | 2 | 12_____ | CRJ | 14:45 | 17:45 | P8906 | 1 | ||
Đến Tp Hồ Chí Minh (SGN) | ____5__ | CRJ | 15:50 | 19:20 | P8908/548 | 1 | ||||||
12_____ | 10:20 | 12:55 | P8575 | 1 | Đến Quy Nhơn (UIH) | |||||||
Hàng ngày | CRJ | 7:45 | 10:20 | P8900 | 1 | |||||||
* 1 = Thứ 2; 2 = Thứ 3; 3 = Thứ 4; 4 = Thứ 5; 5 = Thứ 6; 6 = Thứ 7; 7 = Chủ Nhật | ||||||||||||
* Lịch bay có thể thay đổi mà không được báo trước |
LỊCH BAY Của Air Mekong
Khuyến mại đặc biệt của ASM
Các hình thức mua vé máy bay giá rẻ :
1.
Đặt vé máy bay giá rẻ trực tiếp tại website
2.
Gọi điện cho văn phòng vé của Ánh Sao Mới:
Hà Nội: 0986 416 286/ 0936 042 333 - Các tỉnh khác: 0963 877 256

3.
4.
Đặt vé tại văn phòng vé của Ánh Sao Mới:


Đặt vé máy bay giá rẻ









Bamboo Airways mở 3 đường bay thẳng tới Côn Đảo
CHÀO THỨ 4 – BAY BAMBOO VÔ TƯ GIÁ 99K
Vietjet khuyến mại 5 triệu vé giá 5000 đồng
Vietnam Airlines tung 1,6 triệu vé dịp Tết Nguyên đán
Vietjet tung 1,5 triệu vé giá hấp dẫn đón tết Đinh Dậu 2017
Vietnam Airlines tăng 138 chuyến bay dịp lễ 30/4 và 1/5
Vietjet khuyến mại giá vé chỉ 0 đồng từ 1-8/3
Jetstar khuyến mại vé giá chỉ từ 49.000đ
Vietjet tăng cường hơn 800 chuyến bay phục vụ Tết Bính Thân 2016
Jetstar Cuối tuần siêu khuyến mại giá chỉ từ 69.000đ!
Vietjet khuyến mại vé 0 đồng khai chương đường bay mới
Vietjet khuyến mại giá vé chỉ 68.000 đồng
Jetstar mở đường bay Vinh - Nha Trang
Đặt vé máy bay Tết 2016 giá rẻ
Vietjet khuyến mại giá vé chỉ 0 đồng
Cuối tuần siêu khuyến mại với jetstar
Vietjet khai thác chuyến bay khứ hồi hàng ngày chặng TP Hồ Chí Minh - Chu Lai
Vietnam Airlines triển khai chương trình “Mùa thu vàng 2015”
Dịch Vụ Trẻ Em Đi máy bay Một Mình
Giấy Tờ Cần Thiết Khi Đi Máy Bay
Vé máy bay đi Sài Gòn
Vé máy bay đi Hà Nội
Vé máy bay đi Đà Nẵng
Vé máy bay đi Nha Trang